Free-Buy-Aktion
mit VanEck

Die Aktion mit VanEck
in der Übersicht
Profitieren Sie von unserer Free-Buy-Aktion mit VanEck: Wählen Sie einen sparplanfähigen ETF von VanEck, schließen Sie diesen bis zum 30.04.2023 ab und zahlen Sie 12 Monate ab Einrichtung des Sparplans keine Ausführungsgebühr dafür.*
Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein Wertpapierdepot bei der 1822direkt.
Wichtiger Hinweis: Im Rahmen der Free-Buy-Aktion mit Van Eck vom 01.05.2022 bis 30.04.2023 wird Ihnen - ab einer monatlichen Sparplanrate in Höhe von 50 € - die Sparplangebühr laut Preis-/Leistungsverzeichnis für 12 Monate ab Einrichtung des Sparplans nicht berechnet. Im Rahmen der Aktion werden der 1822direkt die entgangenen Orderprovisionen für Käufe vom ETF-Partner vollständig oder teilweise erstattet. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen unter Kontakt zur Verfügung. Für andere Produkte gelten die Preise und Konditionen gemäß unserem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis. Die 1822direkt und der Kooperationspartner behalten sich vor, die Kooperation vorzeitig zu beenden. Sollte dies der Fall sein, werden Sie auf der Webseite der 1822direkt rechtzeitig informiert.
Die 27 Aktions-ETFs
von VanEck
Fondsbezeichnung | Beschreibung | TER* | Handelsart 1822direkt-Kunde |
---|---|---|---|
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | Der ETF enthält die 100 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen europäischer Industrienationen. | 0,40 | Sparplan eröffnen |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | Der ETF deckt 70% bis 80% der global investierbaren Marktkapitalisierung von internationalen Immobilienaktien ab. | 0,25 | Sparplan eröffnen |
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | Der ETF investiert in die 250 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen weltweit, die strenge Nachhaltigkeitskriterien des Research-Partners Vigeo Eiris erfüllen müssen. | 0,20 | |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | Der ETF bietet Zugang zu globalen Aktien mit hoher Dividendenrendite, die auf Basis eines bewährten und transparenten Indexierungsmodells des renommierten Research-Partners Morningstar identifiziert werden. | 0,38 | Sparplan eröffnen |
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | Der ETF enthält US-Unternehmen, die über langfristige Wettbewerbsvorteile verfügen und zudem eine attraktive Bewertung aufweisen. | 0,49 | Sparplan eröffnen |
VanEck Global Mining UCITS ETF | Der ETF umfasst globale Unternehmen, die im Abbau und der Produktion von Rohstoffen tätig sind. | 0,50 | Sparplan eröffnen |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | Der ETF beinhaltet Aktien von globalen Gold- und Silberproduzenten mit einer sehr hohen Marktkapitalisierung und Handelsqualität. | 0,53 | Sparplan eröffnen |
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | Der ETF beinhaltet Aktien von globalen Gold- und Silberproduzenten mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. | 0,55 | Sparplan eröffnen |
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | Dieser ETF investiert in Aktien von globalen Videospiel- und eSports-Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Videospielen, eSport und zugehöriger Hardware und Software befassen. | 0,55 | Sparplan eröffnen |
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | Der ETF investiert in Aktien von Unternehmen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufweisen und gleichzeitig attraktiv bewertet sind. Berücksichtigt werden hierbei Immateriele Vermögenswerte, Kostenvorteile, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und Skaleneffekte. | 0,52 | |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | Der ETF investiert in Rein-Halbleiter Unternehmen (Einnahmen aus Halbleitern zu mindestens 50%). Halbleiter gelten als Herzstück der modernen Technologie und ermöglichen die vierte industrielle Revolution. | 0,35 | Sparplan eröffnen |
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | Der ETF investiert weltweit in Unternehmen des Wasserstoffsegments und berücksichtigt in gewissem Umfang auch Unternehmen rund um Brennstoffzellen und Industriegase. | 0,55 | Sparplan eröffnen |
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF | Der ETF umfasst globale Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Erträge direkt oder indirekt mit digitalen Vermögenswerten erwirtschaften. | 0,65 | Sparplan eröffnen |
VanEck New China ESG UCITS ETF | Der ETF investiert in das China von morgen. Hierbei werden dynamische, finanziell robuste und nachhaltige Unternehmen in den Wachstumssektoren Konsumgüter, Gesundheitswesen und Technologie identifiziert. Kriterien hierbei sind Wachstum, Wert, Rentabilität und Cashflow. | 0,60 | Sparplan eröffnen |
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF | Der ETF investiert in Rohstoffe. Fokussiert wird sich auf seltene Erden und strategische Metalle im Hinblick auf technologische Revolution. | 0,59 | Sparplan eröffnen |
VanEck Smart Home Active UCITS ETF | Der ETF hat ein aktives Management und investiert in Unternehmen, die Ihr Geschäftsfeld rund um die Themen vernetztes Zuhause und intelligente Gebäudelösungen haben. | 0,85 | Sparplan eröffnen |
VanEck AEX UCITS ETF | Der ETF setzt sich aus den 25 höchstkapitalisierten niederländischen Aktien an der Euronext Amsterdam zusammen und fungiert als Barometer für den niederländischen Aktienmarkt. | 0,30 | Sparplan eröffnen |
VanEck AMX UCITS ETF | Der ETF enthält niederländische Aktien, die an der Euronext Amsterdam gehandelt werden und gemessen an der Marktkapitalisierung auf den Rängen 26 bis 50 platziert sind. | 0,35 | Sparplan eröffnen |
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | Der ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit neutraler Ausrichtung. | 0,30 | Sparplan eröffnen |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | Der ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit defensiver Ausrichtung. | 0,28 | Sparplan eröffnen |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | Der ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit offensiver Ausrichtung. | 0,32 | Sparplan eröffnen |
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | Der ETF repräsentiert ein Portfolio von in lokaler Währung denominierten Schwellenländeranleihen staatlicher Emittenten. | 0,40 | Sparplan eröffnen |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | Der ETF investiert in auf USD lautende Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Schwellenländern. | 0,40 | Sparplan eröffnen |
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | Der ETF beinhaltet Anleihen von Unternehmen, die zum Emissionszeitpunkt mit einem durchschnittlichen Investmentgrade-Rating eingestuft wurden, seitdem jedoch dem High-Yield-Segment zugerechnet werden (sog. „Fallen Angels“). | 0,40 | Sparplan eröffnen |
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | Der ETF beinhaltet 40 auf Euro lautende Unternehmensanleihen, deren Rating im Investmentgrade-Bereich liegen muss. | 0,15 | Sparplan eröffnen |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | Der ETF umfasst ein Portfolio aus maximal 15 Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen ein und fünf Jahren, die mit einem Investmentgrade-Rating (Markit AAA bis AA) bewertet werden. | 0,15 | Sparplan eröffnen |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | Der ETF umfasst ein Portfolio der 25 liquidesten Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von ein bis zehn Jahren. | 0,15 | Sparplan eröffnen |
* Begriffserläuterung: TER bezeichnet die laufenden Kosten in einem Investmentfonds pro Jahr in Prozent.
Nutzen Sie
die Vorteile
- 27 sparplanfähige Aktions-ETFs von VanEck
- 12 Monate ohne Ausführungsgebühr
- Langfristige Kooperation mit unserem renommierten Partner VanEck
VanEck
Favoriten
Was unsere Kunden am häufigsten auswählen
Bei uns haben Sie die Auswahl: Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an ETFs von VanEck mit verschiedenen Schwerpunkten. Selbstverständlich können Sie über unsere Suchfunktion unter Märkte und Börsen beliebige ETFs Ihrem Depot hinzufügen.
Folgend haben wir Ihnen als Orientierung die 5 meistgekauften VanEck-ETFs 01.07.2022 - 31.12.2022 aufgelistet.
WKN | KVG | Fondsbezeichnung | Index | Zielmarkt | TER* | Handelsart 1822direkt-Kunde | Noch kein Kunde? |
A2PLDF | VanEck | VANECK VID ESPORTS UC. ETF | MVIS Global Video Gaming and eSports Index | Aktienfonds Technologie Welt | 0,55 | Sparplan eröffnen Einmalig anlegen | Jetzt Depot eröffnen |
A12HWR | VanEck | VANECK SUST.WORLD EQ.UC.ETF | SolactiveSustainable World Equity Index | Aktienfonds All Cap Welt | 0,20 | Sparplan eröffnen Einmalig anlegen | |
A1T6SY | VanEck | VANECK GL.REAL ESTATE UC.ETF | GPR Global 100 Index | Aktienfonds Immobilien Welt | 0,25 | Sparplan eröffnen Einmalig anlegen | |
A12CCN | VanEck | VANECK MST US MOAT UC.ETF | Morningstar® Wide Moat Focus Index℠ | Aktienfonds Large Cap USA | 0,49 | Sparplan eröffnen Einmalig anlegen | |
A2JAHJ | VanEck | VANECK MSTR.DM DIVIDEND.UC.ETF | Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index™ | Aktienfonds Large Cap Welt | 0,38 | Sparplan eröffnen Einmalig anlegen |
* Begriffserläuterung: TER bezeichnet die laufenden Kosten in einem Investmentfonds pro Jahr in Prozent.
Ihre Chancen
- ETFs sind kostengünstiger als viele herkömmliche Investmentfonds.
- Mithilfe eines ETF-Sparplans lässt sich eine breite Streuung in Einzelwerte erzielen, wodurch das Risiko reduziert wird.
- Sie weisen ein hohes Maß an Transparenz im Hinblick auf Fondszusammensetzung und Wertentwicklung auf.
- Langfristsparer können mit einem ETF-Sparplan ihre Altersvorsorge aufbessern.
Ihre Risiken
- Viele der Sondervermögen weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf. Die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
- Bei Swap-basierten und replizierenden ETFs mit Wertpapierleihe können teilweise Kontrahenten-Risiken bestehen.
- Verluste aufgrund von Währungsschwankungen können nicht ausgeschlossen werden.
- Der Referenzindex wird nicht in allen Marktlagen zu 100 % abgebildet.
In nur 3 Schritten zum ersten Wertpapier-Kauf
Depot eröffnen
Eröffnen Sie ein Wertpapierdepot, die Grundlage für den Wertpapierhandel. Als Kunde eröffnen Sie ein Wertpapierdepot in Ihrem Online-Banking in wenigen Schritten.
Guthaben überweisen
Damit Sie mit dem Wertpapierhandel beginnen können, überweisen Sie Geld auf Ihr kostenloses Verrechnungskonto. Das eröffnen wir für Sie automatisch mit dem Wertpapierdepot.
Wertpapiere suchen, finden und handeln
Märkte & Börsen: Hier finden Sie alle Wertpapiere zum Handeln. Alternativ können Sie sich von der Favoritenliste unserer Kunden inspirieren lassen.